Portable UNO2 scheme on irregular grid. More...
Functions/Subroutines | |
| subroutine | w3uno2 (MX, MY, NX, NY, VELO, DT, DX1, DX2, Q, BCLOSE, INC, MAPACT, NACT, MAPBOU, NB0, NB1, NB2, NDSE, NDST) |
| UNO2 scheme for irregular grid. More... | |
| subroutine | w3uno2r (MX, MY, NX, NY, CFLL, Q, BCLOSE, INC, MAPACT, NACT, MAPBOU, NB0, NB1, NB2, NDSE, NDST) |
| Preform one-dimensional propagation in a two-dimensional space with irregular boundaries and regular grid. More... | |
| subroutine | w3uno2s (MX, MY, NX, NY, CFLL, TRANS, Q, BCLOSE, INC, MAPACT, NACT, MAPBOU, NB0, NB1, NB2, NDSE, NDST) |
| Like W3UNO2r with cell transparencies added. More... | |
Portable UNO2 scheme on irregular grid.
| subroutine w3uno2md::w3uno2 | ( | integer, intent(in) | MX, |
| integer, intent(in) | MY, | ||
| integer, intent(in) | NX, | ||
| integer, intent(in) | NY, | ||
| real, dimension(my*(mx+1)), intent(inout) | VELO, | ||
| real, intent(in) | DT, | ||
| real, dimension(my*(mx+1)), intent(inout) | DX1, | ||
| real, dimension(1-my:my*(mx+1)), intent(inout) | DX2, | ||
| real, dimension(1-my:my*(mx+2)), intent(inout) | Q, | ||
| logical, intent(in) | BCLOSE, | ||
| integer, intent(in) | INC, | ||
| integer, dimension(my*mx), intent(in) | MAPACT, | ||
| integer, intent(in) | NACT, | ||
| integer, dimension(my*mx), intent(in) | MAPBOU, | ||
| integer, intent(in) | NB0, | ||
| integer, intent(in) | NB1, | ||
| integer, intent(in) | NB2, | ||
| integer, intent(in) | NDSE, | ||
| integer, intent(in) | NDST | ||
| ) |
UNO2 scheme for irregular grid.
| [in] | MX | Field dimensions, if grid is 'closed' or circular, MX is the closed dimension. |
| [in] | MY | Field dimensions |
| [in] | NX | Part of field actually used |
| [in] | NY | Part of field actually used |
| [in,out] | VELO | Local velocities (MY, MX+1). |
| [in] | DT | Time step. |
| [in,out] | DX1 | Band width at points (MY, MX+1). |
| [in,out] | DX2 | Band width between points (MY,0:MX+1). |
| [in,out] | Q | Propagated quantity. |
| [in] | BCLOSE | Flag for closed 'X' dimension. |
| [in] | INC | Increment in 1-D array corresponding to increment in 2-D space. |
| [in] | MAPACT | List of active grid points. |
| [in] | NACT | Size of MAPACT. |
| [in] | MAPBOU | Map with boundary information (see W3MAP2). |
| [in] | NB0 | Counter in MAPBOU |
| [in] | NB1 | Counter in MAPBOU |
| [in] | NB2 | Counter in MAPBOU |
| [in] | NDSE | Error output unit number. |
| [in] | NDST | Test output unit number. |
Definition at line 105 of file w3uno2md.F90.
References w3servmd::strace().
Referenced by w3pro2md::w3ktp2(), and w3pro3md::w3ktp3().
| subroutine w3uno2md::w3uno2r | ( | integer, intent(in) | MX, |
| integer, intent(in) | MY, | ||
| integer, intent(in) | NX, | ||
| integer, intent(in) | NY, | ||
| real, dimension(my*(mx+1)), intent(inout) | CFLL, | ||
| real, dimension(1-my:my*(mx+2)), intent(inout) | Q, | ||
| logical, intent(in) | BCLOSE, | ||
| integer, intent(in) | INC, | ||
| integer, dimension(my*mx), intent(in) | MAPACT, | ||
| integer, intent(in) | NACT, | ||
| integer, dimension(my*mx), intent(in) | MAPBOU, | ||
| integer, intent(in) | NB0, | ||
| integer, intent(in) | NB1, | ||
| integer, intent(in) | NB2, | ||
| integer, intent(in) | NDSE, | ||
| integer, intent(in) | NDST | ||
| ) |
Preform one-dimensional propagation in a two-dimensional space with irregular boundaries and regular grid.
| [in] | MX | Field dimensions, if grid is 'closed' or circular, MX is the closed dimension. |
| [in] | MY | Field dimensions |
| [in] | NX | Part of field actually used |
| [in] | NY | Part of field actually used |
| [in,out] | CFLL | Local Courant numbers (MY, MX+1). |
| [in,out] | Q | Propagated quantity (MY,0:MX+2). |
| [in] | BCLOSE | Flag for closed 'X' dimension. |
| [in] | INC | Increment in 1-D array corresponding to increment in 2-D space. |
| [in] | MAPACT | List of active grid points. |
| [in] | NACT | Size of MAPACT. |
| [in] | MAPBOU | Map with boundary information (see W3MAP2). |
| [in] | NB0 | Counter in MAPBOU |
| [in] | NB1 | Counter in MAPBOU |
| [in] | NB2 | Counter in MAPBOU |
| [in] | NDSE | Error output unit number. |
| [in] | NDST | Test output unit number. |
Definition at line 475 of file w3uno2md.F90.
References w3servmd::strace().
Referenced by w3pro2md::w3ktp2(), and w3pro3md::w3ktp3().
| subroutine w3uno2md::w3uno2s | ( | integer, intent(in) | MX, |
| integer, intent(in) | MY, | ||
| integer, intent(in) | NX, | ||
| integer, intent(in) | NY, | ||
| real, dimension(my*(mx+1)), intent(inout) | CFLL, | ||
| real, dimension(my*mx,-1:1), intent(in) | TRANS, | ||
| real, dimension(1-my:my*(mx+2)), intent(inout) | Q, | ||
| logical, intent(in) | BCLOSE, | ||
| integer, intent(in) | INC, | ||
| integer, dimension(my*mx), intent(in) | MAPACT, | ||
| integer, intent(in) | NACT, | ||
| integer, dimension(my*mx), intent(in) | MAPBOU, | ||
| integer, intent(in) | NB0, | ||
| integer, intent(in) | NB1, | ||
| integer, intent(in) | NB2, | ||
| integer, intent(in) | NDSE, | ||
| integer, intent(in) | NDST | ||
| ) |
Like W3UNO2r with cell transparencies added.
Adapted from W3QCK3 for UNO2 regular grid scheme with subgrid obstruction.
| [in] | MX | Field dimensions, if grid is 'closed' or circular, MX is the closed dimension. |
| [in] | MY | Field dimensions |
| [in] | NX | Part of field actually used |
| [in] | NY | Part of field actually used |
| [in] | TRANS | |
| [in,out] | CFLL | Local Courant numbers (MY, MX+1). |
| [in,out] | Q | Propagated quantity (MY,0:MX+2). |
| [in] | BCLOSE | Flag for closed 'X' dimension. |
| [in] | INC | Increment in 1-D array corresponding to increment in 2-D space. |
| [in] | MAPACT | List of active grid points. |
| [in] | NACT | Size of MAPACT. |
| [in] | MAPBOU | Map with boundary information (see W3MAP2). |
| [in] | NB0 | Counter in MAPBOU |
| [in] | NB1 | Counter in MAPBOU |
| [in] | NB2 | Counter in MAPBOU |
| [in] | NDSE | Error output unit number. |
| [in] | NDST | Test output unit number. |
Definition at line 839 of file w3uno2md.F90.
References w3servmd::strace().
Referenced by w3pro2md::w3xyp2(), and w3pro3md::w3xyp3().